5月22日(周一)港股沽空数据出炉 海螺创业沽空比率居首位-环球讯息
时间:2023-05-23 06:56:58 | 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
5月22日(周一),海螺创业、卫龙、新东方-S沽空比率位居前三,分别为65.01%、64.06%、54.76%。比亚迪股份、腾讯控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为7.79亿、6.13亿、4.12亿。
前十大沽空比率排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
海螺创业 | 3045.37万 | 65.01% |
卫龙 | 61.56万 | 64.06% |
新东方-S | 3488.91万 | 54.76% |
中国光大控股 | 356.71万 | 54.64% |
中国铝业 | 2592.51万 | 52.09% |
复星国际 | 398.94万 | 50.57% |
华泰证券 | 2046.32万 | 46.69% |
中银航空租赁 | 690.19万 | 45.9% |
小鹏汽车-W | 2.25亿 | 45.11% |
理想汽车-W | 3.36亿 | 43.79% |
前十大沽空金额排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亚迪股份 | 7.79亿 | 29.45% |
腾讯控股 | 6.13亿 | 9.05% |
阿里巴巴-SW | 4.12亿 | 9.06% |
美团-W | 3.64亿 | 11.3% |
理想汽车-W | 3.36亿 | 43.79% |
中国平安 | 3.04亿 | 21.92% |
汇丰控股 | 2.27亿 | 28.82% |
小鹏汽车-W | 2.25亿 | 45.11% |
友邦保险 | 2.22亿 | 18.05% |
香港交易所 | 2.21亿 | 20.11% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!关键词: