欣龙控股(000955)龙虎榜数据(08-21)
时间:2023-08-21 16:34:53 | 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,欣龙控股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。欣龙控股当日收报4.56元,涨跌幅-9.70%,偏离值-8.71%,换手率4.62%,成交额1.16亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券沈阳兴工街营业部 | 280.61 | 3.97 | 276.64 |
2 | 机构专用 | 248.56 | 63.49 | 185.08 |
3 | 机构专用 | 198.21 | 88.07 | 110.14 |
4 | 机构专用 | 180.18 | 102.76 | 77.42 |
5 | 机构专用 | 174.85 | 45.69 | 129.16 |
合计 | - | 1082.41 | 303.98 | 778.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券杭州滨和路营业部 | 0 | 675.24 | -675.24 |
2 | 华泰证券南京文澜路营业部 | 0 | 345.99 | -345.99 |
3 | 中山证券中山分公司 | 4.02 | 332.09 | -328.06 |
4 | 机构专用 | 37.38 | 329.89 | -292.51 |
5 | 山西证券南京汉中路营业部 | 19.58 | 273 | -253.42 |
合计 | - | 60.98 | 1956.21 | -1895.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: