沪深股通|飞凯材料7月28日获外资卖出0.08%股份
时间:2023-07-31 07:52:21 | 来源: 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,飞凯材料(300398)获外资卖出41.49万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有飞凯材料508.41万股,占流通股0.97%,累计持股成本16.03元,持股盈利9.04%。
飞凯材料最近5个交易日下跌2.18%,陆股通累计净卖出122.63万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价17.80元;最近20个交易日上涨4.42%,陆股通累计净买入70.19万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价17.81元;最近60个交易日下跌3.27%,陆股通累计净卖出89.05万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价17.46元。
飞凯材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 508.41万 | 0.97 | -724.37万 | -41.49万 | 16.03 |
2023-7-27 | 549.9万 | 1.05 | 370.08万 | 21.0万 | 16.14 |
2023-7-26 | 528.9万 | 1.01 | 147.84万 | 8.26万 | 16.08 |
2023-7-25 | 520.64万 | 0.99 | -987.54万 | -54.47万 | 16.05 |
2023-7-24 | 575.11万 | 1.09 | -1001.87万 | -55.93万 | 16.25 |
2023-7-21 | 631.04万 | 1.20 | 1549.9万 | 85.93万 | 16.40 |
2023-7-20 | 545.11万 | 1.04 | -145.56万 | -7.92万 | 16.14 |
2023-7-19 | 553.03万 | 1.05 | 599.9万 | 32.57万 | 16.17 |
2023-7-18 | 520.46万 | 0.99 | 1648.03万 | 87.27万 | 16.03 |
2023-7-14 | 433.18万 | 0.82 | -1093.04万 | -56.92万 | 15.45 |
关键词: