幸福蓝海接待招商证券等多家机构调研
时间:2023-07-11 18:14:47 | 来源: 东方财富Choice数据
幸福蓝海7月11日发布消息,7月7日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董秘、副总经理 赖业军,董事会办公室主任 张华,幸福蓝海院线公司副总经理 张晓刚,接待地点公司C312会议室(电话会议形式)。
调研主要内容
1.问:公司在自有影院和加盟影院的运营策略上有何差异?市占率提升是否主要依靠加盟影院扩张拉动? 答:幸福蓝海自有影城坚持高端切入,坚持与全国知名的地产商合作,坚持采用先进放映技术,IMAX影城占比高,是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴,激光放映机安装率超过90%,多项技术排名全国前列,为观众…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江养老保险 | 寿险公司 | 朱勇胜 |
2 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 | 夏妍 |
3 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 靳木兰 |
4 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 葛翔 |
5 | 泰康养老保险 | 寿险公司 | 吴丽霞 |
6 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 黄旭,张延鹏 |
7 | 建信基金 | 基金管理公司 | 张爽 |
8 | 生命保险资产 | 保险资产管理公司 | 何佳天 |
9 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 张专彦 |
10 | 君康人寿保险 | 寿险公司 | 郭艳青 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,幸福蓝海近一年共接待25家机构45次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | 9.67 | 0.83 | 23.70 | 10.57 | 5.62 | 27.19 |
2023-04-07 | 19 | -2.44 | 6.95 | 5.49 | -1.99 | 7.71 | 7.69 |
2023-02-08 | 1 | 0.41 | 3.66 | -0.14 | -0.94 | 2.50 | -0.89 |
2023-01-06 | 1 | 2.81 | -0.13 | -1.53 | 2.00 | -2.48 | -6.57 |
2023-01-05 | 2 | -4.04 | -6.00 | -3.80 | -4.35 | -7.25 | -8.52 |
2023-01-04 | 2 | -1.69 | -6.14 | -6.02 | -3.63 | -9.15 | -12.12 |
2022-12-02 | 18 | 1.19 | 1.55 | 0.96 | -0.77 | -1.74 | -1.20 |
2022-08-30 | 1 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 1.02 | 0.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
601825 | 沪农商行 | 20 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: