2023年5月10日国内现货市场镍价汇总
时间:2023-05-10 15:52:28 | 来源: 九商云汇
(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-10 | 187450 | 185110 | 188700 | |
05-09 | 190350 | 186700 | 191700 | 23475 |
05-08 | 192950 | 191120 | 194200 | 24705 |
05-05 | 192925 | 190480 | 192100 | 24705 |
05-04 | 197000 | 193570 | 197500 | 24000 |
04-28 | 193800 | 189100 | 195000 | 24285 |
04-27 | 188350 | 185520 | 189700 | 24145 |
04-26 | 188900 | 185360 | 190500 | 23610 |
04-25 | 191600 | 187750 | 192000 | 23195 |
04-24 | 191100 | 186220 | 191000 | 24230 |
04-21 | 195950 | 189510 | 196500 | 24650 |
04-20 | 201850 | 195680 | 202000 | 25090 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: