[快讯]甬矽电子公布年报
时间:2023-04-21 10:11:15 | 来源: 中财网
【资料图】
CFi.CN讯:甬矽电子(股票代码:688362)公布甬矽电子2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 8,318,700,069.06 | 4,632,186,187.28 | 79.58 | 2,666,001,761.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,553,847,009.77 | 1,373,092,019.81 | 85.99 | 295,683,944.51 |
营业收入 | 2,176,992,689.58 | 2,054,615,247.43 | 5.96 | 748,005,480.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 138,131,472.10 | 322,074,904.59 | -57.11 | 27,851,371.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,039,339.09 | 292,580,675.24 | -79.82 | 16,991,080.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 899,615,766.86 | 818,627,146.81 | 9.89 | 381,170,255.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.00 | 33.64 | 减少24.64个百分点 | 9.60 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 1.05 | -62.86 | 0.12 |
稀释每股收益(元 | 0.39 | 0.93 | -58.06 | 0.09 |
/股) | ||||
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.59 | 4.72 | 增加0.87个百分点 | 6.57 |
关键词: