江南高纤2022年度分配预案:拟10派1元
时间:2023-04-20 10:47:21 | 来源: 证券时报网
【资料图】
4月19日江南高纤发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.73亿元。派现额占净利润比例为207.29%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.51%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 4.51 |
2021.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.21 | 2.74 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 3.07 |
2019.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 1.44 | 4.16 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.44 | 3.13 |
2017.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 1.44 | 2.63 |
2016.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.32 | 0.62 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.19 |
2014.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.70 |
2013.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.55 |
2012.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 1.69 |
2011.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.49 |
2010.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.55 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.75 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.63 |
2007.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.23 | 0.70 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 2.17 |
2006.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.17 | 2.34 |
2004.12.31 | 10送4转增4派2元(含税) | 0.16 | 1.77 |
2003.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.06 | 0.89 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入8.31亿元,同比下降5.01%,实现净利润8354.09万元,同比下降18.55%,基本每股收益为0.048元,加权平均净资产收益率为3.53%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出73.46万元,近5日主力资金净流出88.23万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有213.14万股。
按申万行业统计,江南高纤所属的纺织服饰行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是百隆东方,派现金额为7.41亿元,其次是森马服饰、伟星股份,派现金额为5.39亿元、3.63亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: