焦点快播:4月3日招商核心价值混合净值上涨0.79%
时间:2023-04-03 20:58:40 | 来源: 同花顺iNews
(资料图)
4月3日,截至收盘,招商核心价值混合(217009)较前一交易日净值上涨0.79%,跑赢上证指数,单位净值为1.69,累计净值为1.9313。
招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日,最新规模为7.76亿元,基金经理为郭锐,其在管基金情况如下所示:
郭锐,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商大盘蓝筹混合 | 217010 | 2023-04-03 | 1.57 | -2.30 | -0.29 |
招商丰盈积极配置混合C | 009363 | 2023-03-31 | 0.16 | -2.56 | -5.56 |
招商丰盈积极配置混合A | 009362 | 2023-03-31 | 0.17 | -2.51 | -4.81 |
招商核心价值混合 | 217009 | 2023-04-03 | 1.50 | -1.98 | -1.41 |
招商品质发现混合A | 011690 | 2023-04-03 | 1.41 | -2.78 | -3.30 |
招商品质发现混合C | 011691 | 2023-04-03 | 1.39 | -2.86 | -4.08 |
招商均衡回报混合A | 013559 | 2023-04-03 | 1.58 | -3.44 | -1.90 |
招商品质领航混合A | 013583 | 2023-04-03 | 2.68 | 1.68 | -- |
招商均衡回报混合C | 013560 | 2023-04-03 | 1.56 | -3.50 | -2.69 |
招商品质领航混合C | 013584 | 2023-04-03 | 2.66 | 1.60 | -- |
招商境远灵活配置混合 | 002249 | 2023-04-03 | 1.50 | -2.57 | 1.48 |
招商价值成长混合A | 012003 | 2023-04-03 | 1.54 | -2.80 | -2.51 |
招商价值成长混合C | 012004 | 2023-04-03 | 1.53 | -2.86 | -3.30 |
招商成长精选一年定期开放混合A | 009695 | 2023-04-03 | 1.52 | -4.10 | -5.62 |
招商成长精选一年定期开放混合C | 009696 | 2023-04-03 | 1.51 | -4.16 | -6.37 |
关键词: