前沿资讯!中国卫通(601698)龙虎榜数据(03-24)
时间:2023-03-24 17:54:25 | 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,中国卫通因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中国卫通当日收报22.31元,涨跌幅-9.27%,偏离值-8.63%,换手率4.07%,成交额37.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3996.18 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3837.49 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3671.92 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3566.46 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2972.4 | - | - |
合计 | - | 18044.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | - | 13550 | - |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 11438.05 | - |
3 | 国泰君安证券雅安朝阳街营业部 | - | 10507.86 | - |
4 | 财通证券西南分公司 | - | 6745.17 | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | - | 6460.02 | - |
合计 | - | - | 48701.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: