50只创业板股最新筹码趋向集中
98只创业板股公布截至2月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有50只,降幅超过一成的有3只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,98只创业板股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)比,股东户数下降的有50只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有38只。
股东户数降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股东户数为17068户,较2月10日下降17.91%,筹码集中以来该股累计上涨1.18%,累计换手率为47.92%,期间主力资金净流出528.33万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润3.99亿元,同比增长30.16%。
其次是诚益通,截至2月20日最新股东户数为8000户,较2月10日下降11.11%,筹码集中以来该股累计上涨8.65%,累计换手率为8.79%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.17亿元~1.43亿元,同比变动13.67%~38.93%。
杰恩设计最新股东户数4111户,环比下降10.59%,筹码集中以来股价下跌2.25%,累计换手率为11.68%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
诺思格最新股东户数为4399户,连续减少10期,累计降幅为57.72%;吉大通信最新股东户数为20706户,连续减少6期,累计降幅为5.08%;利和兴最新股东户数为12275户,连续减少5期,累计降幅为22.40%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、利和兴、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为57.72%、22.40%、14.32%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨0.82%,涨幅居前的有福瑞股份、金道科技、联合光电等,分别上涨19.70%、9.92%、8.87%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、环保等行业最为集中,分别有10只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月21日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有联合光电、华新环保、森赫股份等,分别增长89.50%、81.67%、27.21%。获北向资金加仓的有11只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华润材料、天孚通信、晨曦航空,增仓幅度为42.68%、22.88%、21.96%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为30.16%。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天海防务,预计净利润中值为1.57亿元,同比增幅为503.01%;博腾股份、佩蒂股份、华信新材紧随其后,预计净利润增幅中值为285.00%、160.76%、95.56%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 17068 | -17.91 | 1.18 | 通信 |
300430 | 诚益通 | 8000 | -11.11 | 8.65 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4111 | -10.59 | -2.25 | 建筑装饰 |
301265 | 华新环保 | 39285 | -8.74 | 2.30 | 环保 |
301302 | 华如科技 | 8798 | -8.60 | 0.84 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9218 | -7.70 | -1.28 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 3810 | -7.12 | -1.38 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12275 | -6.92 | 6.06 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 4399 | -6.48 | 3.26 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 18850 | -5.99 | 2.81 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 29410 | -5.04 | -0.81 | 美容护理 |
300941 | 创识科技 | 16112 | -5.02 | -3.82 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 0.04 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3912 | -4.98 | 2.47 | 环保 |
300049 | 福瑞股份 | 14518 | -4.89 | 19.70 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 7684 | -4.57 | -0.37 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 5597 | -4.52 | -2.68 | 社会服务 |
301077 | 星华新材 | 11699 | -3.96 | 1.69 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 28885 | -3.66 | -1.83 | 电子 |
301187 | 欧圣电气 | 15303 | -3.57 | -0.58 | 家用电器 |
300884 | 狄耐克 | 17557 | -3.51 | -2.18 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 56075 | -3.48 | 0.86 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 22276 | -3.26 | -5.72 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 59890 | -3.07 | -5.18 | 医药生物 |
300184 | 力源信息 | 68000 | -2.86 | -0.97 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 14235 | -2.46 | 1.91 | 机械设备 |
300581 | 晨曦航空 | 41000 | -2.38 | 1.50 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 36311 | -2.37 | 5.28 | 环保 |
300188 | 美亚柏科 | 36177 | -1.99 | -0.85 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 19885 | -1.98 | -1.04 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | 0.11 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 9736 | -1.54 | 0.37 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 13450 | -1.44 | -0.94 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16618 | -1.44 | 0.48 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 34924 | -1.42 | -0.09 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 12548 | -1.39 | -1.44 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 23631 | -1.37 | -1.61 | 传媒 |
300008 | 天海防务 | 98205 | -1.30 | 1.66 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 17866 | -1.28 | 8.87 | 计算机 |
300951 | 博硕科技 | 12771 | -1.15 | 3.62 | 电子 |
300737 | 科顺股份 | 26761 | -0.98 | 7.27 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 10100 | -0.98 | -0.53 | 纺织服饰 |
300072 | 海新能科 | 45394 | -0.89 | -3.99 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 14316 | -0.82 | -0.12 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | -2.16 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69604 | -0.50 | -3.88 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8757 | -0.36 | -0.60 | 电力设备 |
300388 | 节能国祯 | 24242 | -0.33 | -0.45 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 10306 | -0.30 | 9.92 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18405 | -0.09 | -3.18 | 传媒 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。